Trade History Report |
|||||||||||||||||||||
| Name: | Maven Starter Phase 1 - Kelvin Mwaruka | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Account: | 10018301 (USD, MavenTrade-Server, real, Hedge) | ||||||||||||||||||||
| Company: | MavenTrade Limited | ||||||||||||||||||||
| Date: | 2026.08.19 17:31 | ||||||||||||||||||||
Positions |
|||||||||||||||||||||
| Time | Position | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | Price | Commission | Swap | Profit | |||||||||
| 2025.06.11 05:49:00 | 1668944 | GBPJPY | buy | 0.01 | 195.600 | 195.230 | 196.125 | 2025.06.11 12:04:55 | 196.147 | -0.04 | 0.00 | 3.76 | |||||||||
| 2025.06.13 08:13:20 | 1836624 | GBPJPY | sell | 0.01 | 194.951 | 195.551 | 194.805 | 2025.06.13 13:48:53 | 195.098 | -0.04 | 0.00 | -1.02 | |||||||||
| 2025.09.04 13:33:53 | 6780771 | XAUUSD | buy | 0.1 | 3554.11 | 3543.28 | 3576.36 | 2025.09.04 13:50:09 | 3545.60 | 0.00 | 0.00 | -85.10 | |||||||||
| 2025.09.08 09:10:50 | 6932475 | XAUUSD | buy | 0.04 | 3613.12 | 3613.12 | 3626.90 | 2025.09.08 11:41:05 | 3612.98 | 0.00 | 0.00 | -0.56 | |||||||||
| 2025.09.08 12:00:26 | 6944319 | XAUUSD | buy | 0.04 | 3619.96 | 3613.08 | 3626.90 | 2025.09.08 13:02:17 | 3627.60 | 0.00 | 0.00 | 30.56 | |||||||||
| 2025.09.08 15:13:05 | 6967439 | XAUUSD | buy | 0.1 | 3645.64 | 3639.84 | 3688.88 | 2025.09.08 15:26:35 | 3639.11 | 0.00 | 0.00 | -65.30 | |||||||||
| 2025.09.09 13:30:07 | 7045370 | XAUUSD | buy | 0.05 | 3660.81 | 3651.06 | 3679.86 | 2025.09.09 14:06:40 | 3662.12 | 0.00 | 0.00 | 6.54 | |||||||||
| 2025.09.10 14:04:59 | 7142047 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3653.13 | 3648.82 | 3665.34 | 2025.09.10 14:17:36 | 3654.69 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | |||||||||
| 2025.09.10 14:22:09 | 7143977 | XAUUSD | buy | 0.1 | 3654.42 | 3650.21 | 3665.34 | 2025.09.10 14:36:20 | 3654.47 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |||||||||
| 2025.09.16 13:02:53 | 7457262 | XAUUSD | sell | 0.1 | 3686.54 | 3694.34 | 3674.78 | 2025.09.16 13:03:08 | 3686.45 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | |||||||||
| 2025.09.16 13:04:21 | 7457520 | XAUUSD | sell | 0.1 | 3687.07 | 3694.34 | 3674.89 | 2025.09.16 13:29:45 | 3694.36 | 0.00 | 0.00 | -72.90 | |||||||||
| 2025.09.16 14:17:18 | 7469891 | XAUUSD | buy | 0.1 | 3701.71 | 3695.97 | 3712.86 | 2025.09.16 14:28:05 | 3695.58 | 0.00 | 0.00 | -61.30 | |||||||||
| 2025.09.19 07:45:43 | 7685488 | XAUUSD | buy | 0.04 | 3652.92 | 3651.03 | 3676.91 | 2025.09.19 08:15:46 | 3650.81 | 0.00 | 0.00 | -8.44 | |||||||||
| 2025.09.24 10:51:18 | 7941605 | XAUUSD | sell | 0.03 | 3760.74 | 3767.96 | 3750.92 | 2025.09.24 11:36:07 | 3762.89 | 0.00 | 0.00 | -6.46 | |||||||||
| 2025.09.25 14:51:12 | 8052460 | EURUSD | sell | 0.05 | 1.16756 | 1.16993 | 1.16551 | 2025.09.25 17:26:35 | 1.16554 | -0.20 | 0.00 | 10.10 | |||||||||
| 2025.09.26 14:22:48 | 8122578 | XAUUSD | buy | 0.1 | 3779.55 | 3790.82 | 2025.09.26 14:32:45 | 3779.89 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | ||||||||||
| 2025.10.22 10:47:17 | 9853794 | GBPUSD | sell | 0.04 | 1.33130 | 1.33577 | 1.32488 | 2025.10.22 14:56:47 | 1.33577 | -0.16 | 0.00 | -17.88 | |||||||||
| 2025.10.31 12:32:57 | 10538299 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4018.89 | 4018.89 | 4046.10 | 2025.10.31 12:43:05 | 4031.16 | 0.00 | 0.00 | 12.27 | |||||||||
| 2025.11.18 18:09:07 | 11751249 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4069.04 | 4069.04 | 4095.55 | 2025.11.18 20:43:09 | 4068.87 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | |||||||||
| 2026.01.28 11:06:21 | 16506014 | GBPUSD | buy | 0.06 | 1.37776 | 1.37507 | 1.38161 | 2026.01.28 15:08:26 | 1.37503 | -0.24 | 0.00 | -16.38 | |||||||||
| 2026.01.28 11:06:22 | 16506039 | GBPUSD | buy | 0.03 | 1.37778 | 1.37507 | 1.38435 | 2026.01.28 15:08:26 | 1.37503 | -0.12 | 0.00 | -8.25 | |||||||||
| 2026.01.29 15:16:44 | 16631350 | GBPUSD | buy | 0.07 | 1.37774 | 1.37480 | 1.38231 | 2026.01.29 15:28:00 | 1.37481 | -0.28 | 0.00 | -20.51 | |||||||||
| 2026.01.29 15:16:45 | 16631396 | GBPUSD | buy | 0.03 | 1.37777 | 1.37480 | 1.38508 | 2026.01.29 15:28:00 | 1.37481 | -0.12 | 0.00 | -8.88 | |||||||||
| 2026.01.29 15:16:46 | 16631467 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.37790 | 1.37480 | 1.38694 | 2026.01.29 15:28:00 | 1.37481 | -0.08 | 0.00 | -6.18 | |||||||||
| 2026.02.05 11:18:12 | 17242966 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.36030 | 1.36573 | 1.35575 | 2026.02.05 12:00:24 | 1.35573 | -0.08 | 0.00 | 9.14 | |||||||||
| 2026.02.05 11:18:13 | 17243011 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.36028 | 1.36573 | 1.34741 | 2026.02.09 12:52:59 | 1.36579 | -0.04 | 0.00 | -5.51 | |||||||||
| 2026.02.05 11:18:14 | 17243028 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.36011 | 1.36573 | 1.34023 | 2026.02.09 12:52:59 | 1.36579 | -0.04 | 0.00 | -5.68 | |||||||||
| 2026.02.17 12:58:33 | 18363277 | XAUUSD | sell | 0.01 | 4929.59 | 4954.10 | 4877.05 | 2026.02.17 13:58:30 | 4877.90 | 0.00 | 0.00 | 51.69 | |||||||||
| 2026.03.12 01:02:41 | 20854005 | BTCUSD | buy | 0.01 | 70110.16 | 69786.00 | 71341.00 | 2026.03.12 01:33:48 | 69772.97 | 0.00 | 0.00 | -3.37 | |||||||||
| 2026.03.12 11:39:47 | 20897872 | BTCUSD | sell | 0.01 | 70634.48 | 71055.00 | 69207.00 | 2026.03.13 00:13:38 | 71100.68 | 0.00 | 0.00 | -4.67 | |||||||||
| 2026.03.26 06:55:10 | 22224110 | EURUSD | sell | 1.63 | 1.15628 | 1.15654 | 1.15535 | 2026.03.26 06:55:43 | 1.15656 | -6.52 | 0.00 | -45.64 | |||||||||
| 2026.03.26 10:05:58 | 22250019 | EURUSD | sell | 1.63 | 1.15641 | 1.15654 | 1.15535 | 2026.03.26 11:14:15 | 1.15531 | -6.52 | 0.00 | 179.30 | |||||||||
| 2026.03.27 13:24:59 | 22385840 | EURUSD | sell | 0.63 | 1.15258 | 1.15340 | 1.15020 | 2026.03.27 14:17:10 | 1.15344 | -2.52 | 0.00 | -54.18 | |||||||||
| 2026.03.30 06:05:12 | 22551948 | EURUSD | sell | 0.5 | 1.15179 | 1.15179 | 1.14858 | 2026.03.30 09:17:39 | 1.14923 | -2.00 | 0.00 | 128.00 | |||||||||
| 2026.06.02 12:05:00 | 27907635 | NZDCHF | buy | 3.87 | 0.46624 | 0.46612 | 0.46653 | 2026.06.02 12:05:01 | 0.46607 | -15.48 | 0.00 | -83.78 | |||||||||
| 2026.07.30 14:40:32 | 33020145 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.34315 | 1.34213 | 1.34724 | 2026.07.30 15:13:05 | 1.34210 | -0.04 | 0.00 | -1.05 | |||||||||
| 2026.08.14 15:30:00 | 34466332 | BTCUSD | sell | 0.12 | 62819.34 | 62988.43 | 62203.92 | 2026.08.14 15:35:44 | 62970.34 | 0.00 | 0.00 | -18.12 | |||||||||
| 2026.08.17 08:53:41 | 34553669 | GBPUSD | buy | 0.29 | 1.35530 | 1.35530 | 1.35777 | 2026.08.17 10:58:08 | 1.35526 | -1.16 | 0.00 | -1.16 | |||||||||
| 2026.08.17 12:26:43 | 34588243 | EURUSD | buy | 0.24 | 1.15931 | 1.15825 | 1.16220 | 2026.08.17 15:17:46 | 1.15819 | -0.96 | 0.00 | -26.88 | |||||||||
| 2026.08.18 08:45:41 | 34705671 | EURUSD | sell | 0.15 | 1.15742 | 1.15822 | 1.15513 | 2026.08.18 13:36:30 | 1.15827 | -0.60 | 0.00 | -12.75 | |||||||||
Orders |
|||||||||||||||||||||
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | |||||||||||
| 2025.06.11 05:48:59 | 1668944 | GBPJPY | buy | 0.01 / 0.01 | market | 195.230 | 196.125 | 2025.06.11 05:49:00 | filled | ||||||||||||
| 2025.06.11 12:04:54 | 1695254 | GBPJPY | sell | 0.01 / 0.01 | 196.125 | 2025.06.11 12:04:55 | filled | [tp 196.125] | |||||||||||||
| 2025.06.13 08:13:19 | 1836624 | GBPJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 195.551 | 194.805 | 2025.06.13 08:13:20 | filled | ||||||||||||
| 2025.06.13 13:48:52 | 1861042 | GBPJPY | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.13 13:48:53 | filled | ||||||||||||||
| 2025.09.04 13:33:52 | 6780771 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | market | 3543.28 | 3576.36 | 2025.09.04 13:33:53 | filled | ||||||||||||
| 2025.09.04 13:50:08 | 6783768 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | market | 2025.09.04 13:50:09 | filled | ||||||||||||||
| 2025.09.08 09:10:49 | 6932475 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | market | 3607.59 | 3626.90 | 2025.09.08 09:10:50 | filled | ||||||||||||
| 2025.09.08 11:41:03 | 6942382 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 3613.12 | 2025.09.08 11:41:05 | filled | [sl 3613.12] | |||||||||||||
| 2025.09.08 12:00:25 | 6944319 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | market | 3613.08 | 3626.90 | 2025.09.08 12:00:26 | filled | ||||||||||||
| 2025.09.08 13:02:16 | 6951112 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 3626.90 | 2025.09.08 13:02:17 | filled | [tp 3626.90] | |||||||||||||
| 2025.09.08 15:13:04 | 6967439 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | market | 3639.84 | 3688.88 | 2025.09.08 15:13:05 | filled | ||||||||||||
| 2025.09.08 15:26:34 | 6968431 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 3639.84 | 2025.09.08 15:26:35 | filled | [sl 3639.84] | |||||||||||||
| 2025.09.09 13:30:06 | 7045370 | XAUUSD | buy | 0.05 / 0.05 | market | 3651.06 | 3679.86 | 2025.09.09 13:30:07 | filled | ||||||||||||
| 2025.09.09 13:54:24 | 7049381 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | market | 2025.09.09 13:54:25 | filled | ||||||||||||||
| 2025.09.09 14:06:39 | 7053421 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 3651.06 | 2025.09.09 14:06:40 | filled | [sl 3651.06] | |||||||||||||
| 2025.09.10 14:04:58 | 7142047 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 3648.82 | 3665.34 | 2025.09.10 14:04:59 | filled | ||||||||||||
| 2025.09.10 14:17:35 | 7143566 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.09.10 14:17:36 | filled | ||||||||||||||
| 2025.09.10 14:22:08 | 7143977 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | market | 3650.21 | 3665.34 | 2025.09.10 14:22:09 | filled | ||||||||||||
| 2025.09.10 14:36:19 | 7145354 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | market | 2025.09.10 14:36:20 | filled | ||||||||||||||
| 2025.09.16 13:02:52 | 7457262 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | market | 3694.34 | 3674.78 | 2025.09.16 13:02:53 | filled | ||||||||||||
| 2025.09.16 13:03:07 | 7457299 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | market | 2025.09.16 13:03:08 | filled | ||||||||||||||
| 2025.09.16 13:04:20 | 7457520 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | market | 3694.34 | 3674.89 | 2025.09.16 13:04:21 | filled | ||||||||||||
| 2025.09.16 13:29:44 | 7461086 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 3694.34 | 2025.09.16 13:29:45 | filled | [sl 3694.34] | |||||||||||||
| 2025.09.16 14:17:17 | 7469891 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | market | 3695.97 | 3712.86 | 2025.09.16 14:17:18 | filled | ||||||||||||
| 2025.09.16 14:28:03 | 7471669 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 3695.97 | 2025.09.16 14:28:05 | filled | [sl 3695.97] | |||||||||||||
| 2025.09.19 07:45:42 | 7685488 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | market | 3651.03 | 3676.91 | 2025.09.19 07:45:43 | filled | ||||||||||||
| 2025.09.19 08:15:45 | 7687835 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 3651.03 | 2025.09.19 08:15:46 | filled | [sl 3651.03] | |||||||||||||
| 2025.09.24 10:51:17 | 7941605 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | market | 3771.54 | 3750.92 | 2025.09.24 10:51:18 | filled | ||||||||||||
| 2025.09.24 11:10:26 | 7942907 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2025.09.24 11:10:27 | filled | ||||||||||||||
| 2025.09.24 11:36:06 | 7944748 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 3767.96 | 2025.09.24 11:36:07 | filled | [sl 3767.96] | |||||||||||||
| 2025.09.25 14:51:11 | 8052460 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | market | 1.16993 | 1.16551 | 2025.09.25 14:51:12 | filled | ||||||||||||
| 2025.09.25 17:26:34 | 8061625 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 1.16551 | 2025.09.25 17:26:35 | filled | [tp 1.16551] | |||||||||||||
| 2025.09.26 14:22:47 | 8122578 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | market | 3790.82 | 2025.09.26 14:22:48 | filled | |||||||||||||
| 2025.09.26 14:32:44 | 8124478 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | market | 2025.09.26 14:32:45 | filled | ||||||||||||||
| 2025.10.22 10:43:36 | 9853794 | GBPUSD | sell limit | 0.04 / 0.04 | 1.33138 | 1.33577 | 1.32488 | 2025.10.22 10:47:17 | filled | ||||||||||||
| 2025.10.22 14:56:46 | 9884168 | GBPUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 1.33577 | 2025.10.22 14:56:47 | filled | [sl 1.33577] | |||||||||||||
| 2025.10.31 12:32:56 | 10538299 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.10.31 12:32:57 | filled | ||||||||||||||
| 2025.10.31 12:43:04 | 10539722 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.10.31 12:43:05 | filled | ||||||||||||||
| 2025.11.18 17:51:20 | 11751249 | XAUUSD | buy limit | 0.01 / 0.01 | 4068.79 | 4053.22 | 4095.55 | 2025.11.18 18:09:07 | filled | ||||||||||||
| 2025.11.18 20:43:08 | 11756866 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 4069.04 | 2025.11.18 20:43:09 | filled | [sl 4069.04] | |||||||||||||
| 2026.01.28 10:43:55 | 16506014 | GBPUSD | buy limit | 0.06 / 0.06 | 1.37781 | 1.37507 | 1.38161 | 2026.01.28 11:06:21 | filled | ||||||||||||
| 2026.01.28 10:44:18 | 16506039 | GBPUSD | buy limit | 0.03 / 0.03 | 1.37781 | 1.37507 | 1.38435 | 2026.01.28 11:06:22 | filled | ||||||||||||
| 2026.01.28 10:44:39 | 16506064 | USDJPY | buy limit | 0.02 / 0 | 1.378 | 1.375 | 1.387 | 2026.01.28 11:33:43 | canceled | ||||||||||||
| 2026.01.28 15:08:25 | 16541541 | GBPUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 1.37507 | 2026.01.28 15:08:26 | filled | [sl 1.37507] | |||||||||||||
| 2026.01.28 15:08:25 | 16541542 | GBPUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 1.37507 | 2026.01.28 15:08:26 | filled | [sl 1.37507] | |||||||||||||
| 2026.01.29 11:11:13 | 16631350 | GBPUSD | buy limit | 0.07 / 0.07 | 1.37785 | 1.37480 | 1.38231 | 2026.01.29 15:16:44 | filled | ||||||||||||
| 2026.01.29 11:11:52 | 16631396 | GBPUSD | buy limit | 0.03 / 0.03 | 1.37785 | 1.37480 | 1.38508 | 2026.01.29 15:16:45 | filled | ||||||||||||
| 2026.01.29 11:12:19 | 16631467 | GBPUSD | buy limit | 0.02 / 0.02 | 1.37785 | 1.37480 | 1.38694 | 2026.01.29 15:16:46 | filled | ||||||||||||
| 2026.01.29 15:27:59 | 16668568 | GBPUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 1.37480 | 2026.01.29 15:28:00 | filled | [sl 1.37480] | |||||||||||||
| 2026.01.29 15:27:59 | 16668569 | GBPUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 1.37480 | 2026.01.29 15:28:00 | filled | [sl 1.37480] | |||||||||||||
| 2026.01.29 15:27:59 | 16668571 | GBPUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.37480 | 2026.01.29 15:28:00 | filled | [sl 1.37480] | |||||||||||||
| 2026.02.05 09:18:40 | 17242966 | GBPUSD | sell limit | 0.02 / 0.02 | 1.36035 | 1.36573 | 1.35575 | 2026.02.05 11:18:12 | filled | ||||||||||||
| 2026.02.05 09:19:08 | 17243011 | GBPUSD | sell limit | 0.01 / 0.01 | 1.36035 | 1.36573 | 1.34741 | 2026.02.05 11:18:13 | filled | ||||||||||||
| 2026.02.05 09:19:27 | 17243028 | GBPUSD | sell limit | 0.01 / 0.01 | 1.36035 | 1.36573 | 1.34023 | 2026.02.05 11:18:14 | filled | ||||||||||||
| 2026.02.05 12:00:23 | 17257502 | GBPUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.35575 | 2026.02.05 12:00:24 | filled | [tp 1.35575] | |||||||||||||
| 2026.02.09 11:06:26 | 17590984 | GBPUSD | sell stop | 0.04 / 0 | 1.35992 | 1.36295 | 1.35657 | 2026.02.09 11:56:09 | canceled | ||||||||||||
| 2026.02.09 11:07:37 | 17591071 | GBPUSD | sell stop | 0.02 / 0 | 1.35992 | 1.36295 | 1.35362 | 2026.02.09 11:56:13 | canceled | ||||||||||||
| 2026.02.09 11:08:04 | 17591095 | GBPUSD | sell stop | 0.02 / 0 | 1.35992 | 1.36295 | 1.35095 | 2026.02.09 11:56:17 | canceled | ||||||||||||
| 2026.02.09 12:52:58 | 17600619 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.36573 | 2026.02.09 12:52:59 | filled | [sl 1.36573] | |||||||||||||
| 2026.02.09 12:52:58 | 17600620 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.36573 | 2026.02.09 12:52:59 | filled | [sl 1.36573] | |||||||||||||
| 2026.02.17 12:12:07 | 18363277 | XAUUSD | sell stop | 0.01 / 0.01 | 4929.35 | 4954.10 | 4858.46 | 2026.02.17 12:58:33 | filled | ||||||||||||
| 2026.02.17 13:58:29 | 18378973 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 4877.05 | 2026.02.17 13:58:30 | filled | [tp 4877.05] | |||||||||||||
| 2026.03.12 00:40:37 | 20854005 | BTCUSD | buy limit | 0.01 / 0.01 | 70115.00 | 69786.00 | 70345.00 | 2026.03.12 01:02:41 | filled | ||||||||||||
| 2026.03.12 01:33:47 | 20856638 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 69786.00 | 2026.03.12 01:33:48 | filled | [sl 69786.00] | |||||||||||||
| 2026.03.12 10:23:01 | 20897872 | BTCUSD | sell limit | 0.01 / 0.01 | 70625.00 | 71055.00 | 69207.00 | 2026.03.12 11:39:47 | filled | ||||||||||||
| 2026.03.12 21:40:15 | 20974829 | GBPUSD | sell stop | 0.02 / 0 | 1.33390 | 1.34136 | 1.33324 | 2026.03.12 21:40:52 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.12 21:43:28 | 20975146 | GBPUSD | sell limit | 0.21 / 0 | 1.33908 | 1.34136 | 1.33324 | 2026.03.12 21:45:32 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.12 21:58:54 | 20975567 | BTCUSD | sell limit | 0.11 / 0 | 70625.00 | 71055.00 | 69207.00 | 2026.03.12 21:59:27 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.12 22:04:31 | 20975815 | USDJPY | buy limit | 0.23 / 0 | 158.422 | 158.105 | 159.449 | 2026.03.12 22:05:27 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.12 22:16:01 | 20976190 | USDJPY | buy limit | 0.22 / 0 | 158.422 | 158.105 | 159.449 | 2026.03.12 22:20:45 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.13 00:13:37 | 20979780 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 71055.00 | 2026.03.13 00:13:38 | filled | [sl 71055.00] | |||||||||||||
| 2026.03.13 16:35:17 | 21072088 | BTCUSD | sell limit | 0.01 / 0 | 72809.33 | 73338.04 | 71198.03 | 2026.03.13 17:53:46 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.16 13:02:04 | 21216269 | EURUSD | buy limit | 0.01 / 0 | 1.14518 | 1.14400 | 1.14875 | 2026.03.16 13:02:18 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.16 13:03:34 | 21216510 | EURUSD | buy limit | 0.42 / 0 | 1.14518 | 1.14400 | 1.14875 | 2026.03.16 13:55:10 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.19 08:54:17 | 21556664 | XAUUSD | sell limit | 0.01 / 0 | 5328.31 | 5428.98 | 4736.82 | 2026.03.19 08:54:23 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.19 12:03:02 | 21577895 | XAUUSD | sell limit | 0.01 / 0 | 5098.97 | 5144.04 | 4962.34 | 2026.03.19 12:03:43 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.19 12:05:29 | 21578509 | XAUUSD | sell limit | 0.01 / 0 | 5098.97 | 5144.04 | 4962.34 | 2026.03.19 12:05:35 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.24 20:14:36 | 22056618 | EURUSD | buy limit | 0.12 / 0 | 1.15138 | 1.14275 | 1.16391 | 2026.03.24 20:15:33 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.24 20:17:29 | 22056684 | EURUSD | buy limit | 0.12 / 0 | 1.15138 | 1.14746 | 1.16391 | 2026.03.24 20:17:47 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.24 20:18:34 | 22056727 | EURUSD | buy limit | 0.12 / 0 | 1.15138 | 1.14746 | 1.16391 | 2026.03.25 12:26:14 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.25 12:25:22 | 22143214 | EURUSD | buy limit | 0.12 / 0 | 1.15138 | 1.14746 | 1.16391 | 2026.03.25 12:26:29 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.25 12:28:10 | 22143643 | EURUSD | buy limit | 0.12 / 0 | 1.15138 | 1.14746 | 1.16391 | 2026.03.25 12:28:21 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.25 12:35:13 | 22145893 | XAUUSD | buy limit | 0.01 / 0 | 4385.21 | 4317.20 | 4602.50 | 2026.03.25 12:35:40 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.25 12:47:49 | 22147822 | USDJPY | buy limit | 0.28 / 0 | 158.367 | 158.099 | 159.199 | 2026.03.25 13:01:56 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.25 13:03:33 | 22149941 | USDJPY | buy limit | 0.26 / 0 | 158.367 | 158.099 | 159.199 | 2026.03.25 13:14:06 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.25 13:15:12 | 22151415 | USDJPY | buy limit | 0.28 / 0 | 158.367 | 158.190 | 159.199 | 2026.03.25 13:17:25 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.25 13:18:32 | 22151724 | USDJPY | buy limit | 0.43 / 0 | 158.367 | 158.190 | 159.199 | 2026.03.25 13:21:48 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.25 13:22:59 | 22152201 | USDJPY | buy limit | 0.42 / 0 | 158.367 | 158.190 | 159.199 | 2026.03.25 13:27:10 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.25 17:18:47 | 22181316 | USDJPY | buy limit | 0.42 / 0 | 158.367 | 158.190 | 159.199 | 2026.03.25 17:26:06 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.25 17:27:12 | 22181838 | CADJPY | buy limit | 0.5 / 0 | 115.153 | 115.043 | 115.499 | 2026.03.25 17:28:10 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.25 17:29:10 | 22181970 | CADJPY | buy limit | 0.5 / 0 | 115.141 | 115.043 | 115.499 | 2026.03.25 17:32:38 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.25 17:33:56 | 22182289 | CADJPY | buy limit | 0.2 / 0 | 115.153 | 115.043 | 115.499 | 2026.03.25 17:34:09 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.25 17:42:36 | 22182901 | CADJPY | buy limit | 0.69 / 0 | 115.153 | 115.043 | 115.499 | 2026.03.25 17:49:40 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.25 20:42:09 | 22193998 | EURUSD | sell limit | 0.8 / 0 | 1.15744 | 1.15803 | 1.15556 | 2026.03.26 12:13:24 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.26 06:26:03 | 22224110 | EURUSD | sell limit | 1.63 / 1.63 | 1.15625 | 1.15654 | 1.15535 | 2026.03.26 06:55:10 | filled | ||||||||||||
| 2026.03.26 06:55:42 | 22227737 | EURUSD | buy | 1.63 / 1.63 | 1.15654 | 2026.03.26 06:55:43 | filled | [sl 1.15654] | |||||||||||||
| 2026.03.26 09:48:24 | 22250019 | EURUSD | sell limit | 1.63 / 1.63 | 1.15625 | 1.15654 | 1.15535 | 2026.03.26 10:05:58 | filled | ||||||||||||
| 2026.03.26 11:14:14 | 22257807 | EURUSD | buy | 1.63 / 1.63 | 1.15535 | 2026.03.26 11:14:15 | filled | [tp 1.15535] | |||||||||||||
| 2026.03.27 10:11:26 | 22368437 | EURUSD | sell limit | 0.74 / 0 | 1.15383 | 1.15459 | 1.15143 | 2026.03.27 10:11:53 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.27 10:12:45 | 22368547 | EURUSD | sell limit | 0.74 / 0 | 1.15383 | 1.15449 | 1.15143 | 2026.03.27 10:12:57 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.27 10:14:06 | 22368687 | EURUSD | sell limit | 0.74 / 0 | 1.15383 | 1.15459 | 1.15143 | 2026.03.27 10:16:27 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.27 10:17:26 | 22368913 | EURUSD | sell limit | 0.64 / 0 | 1.15383 | 1.15459 | 1.15143 | 2026.03.27 11:51:30 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.27 12:42:07 | 22384606 | EURUSD | sell limit | 1.05 / 0 | 1.15175 | 1.15221 | 1.15018 | 2026.03.27 12:45:44 | canceled | ||||||||||||
| 2026.03.27 12:50:35 | 22385840 | EURUSD | sell limit | 0.63 / 0.63 | 1.15263 | 1.15340 | 1.15020 | 2026.03.27 13:24:59 | filled | ||||||||||||
| 2026.03.27 14:17:09 | 22402281 | EURUSD | buy | 0.63 / 0.63 | 1.15340 | 2026.03.27 14:17:10 | filled | [sl 1.15340] | |||||||||||||
